Khóa học thiết kế hệ thống chữa cháy – báo cháy
24/09/2025 7 Buổi Chủ Nhật - Thứ 4
ĐĂNG KÝ23/04/2024
| STT | Cụm từ viết tắt | Nghĩa chuyên ngành HVAC | |
| 01 | A/P | Access Panel | Cửa thăm |
| 02 | AFLV | Automatic Flow-Limiting Valve | Van giới hạn dòng chảy tự động |
| 03 | AHU | Air-Handling Unit | Thiết bị xử lý không khí trung tâm AHU |
| 04 | ATT | Attenuator | Bộ tiêu âm |
| 05 | AV | Air Valve | Van xả khí |
| 06 | BMS | Building Management System | Hệ thống quản lý tòa nhà |
| 07 | CAV | Constant Air Volume | Lượng không khí không đổi |
| 08 | CBV | Calibrated Balancing Valve | Van cân bằng hiệu chỉnh |
| 09 | CDP | Condensate Drain Pipe | Ống thoát nước ngưng |
| 10 | CHW | Chilled Water | Nước lạnh (chiller) |
| 11 | CHWR | Chilled-Water Return Pipe | Đường ống hồi nước lạnh |
| 12 | CHWS | Chilled-Water Supply Pipe | Đường ống cấp nước lạnh |
| 13 | CHWST | Chilled-Water Supply Temperature | Nhiệt độ nước cấp lạnh |
| 14 | CT | Cooling Tower | Tháp giải nhiệt |
| 15 | CV | Check Valve | Van nước 1 chiều |
| 16 | CW | Condenser Water | Nước giải nhiệt của tháp |
| 17 | CWRT | Condenser Return Temperature | Nhiệt độ hồi của nước giải nhiệt |
| 18 | DCP | District Cooling Plant | Phòng máy hệ thống lạnh trung tâm |
| 19 | DDC | Direct Digital Control | Bộ điều khiển kỹ thuật số trực tiếp |
| 20 | DP | Differential Pressure | Chênh lệch áp suất |
| 21 | DPCV | Different Pressure Control Valve | Van điều khiển chênh áp |
| 22 | DX | Direct Expansion | Kiểu coil lạnh DX |
| 23 | EAD | Exhaust Air Duct | Đường ống gió thải |
| 24 | EAF | Exhaust Air Fan | Quạt thải gió |
| 25 | EAG | Exhaust Air Grille | Miệng gió thải |
| 26 | EAL | Exhuast Air Louver | Miệng thải gió đặt ngoài |
| 27 | FA | From Above | Từ phía trên |
| 28 | FAD | Fresh Air Duct | Đường ống gió tươi |
| 29 | FAF | Fresh Air Fan | Quạt cấp gió |
| 30 | FAG | Fresh Air Grille | Miệng gió tươi |
| 31 | FAL | Fresh Air Louver | Miệng lấy gió tươi đặt ngoài |
| 32 | FAS | Fire Alarm System | Hệ thống báo cháy trung tâm |
| 33 | FB | From Below | Từ phía dưới |
| 34 | FC | Fan Coil Controller | Bộ điều khiển FCU |
| 35 | FCU | Fan-Coil Unit | Thiết bị làm lạnh FCU |
| 36 | FD | Fire Damper | Van chặn lửa |
| 37 | FFU | Fan Filter Unit | Hộp lọc khí sạch |
| 38 | FRD | Fire Rated Duct | Đường ống chịu nhiệt/ lửa |
| 39 | FS | Face Size | Kích thước mặt |
| 40 | FSD | Fire Smoke Damper | Van ngăn khói, lửa |
| 41 | HIU | Heat Interface Unit | Thiết bị trao đổi nhiệt nước |
| 42 | HRC | Heat Recovery Chiller | Chiller thu hồi nhiệt |
| 43 | HWRU | Heat Wheel Recovery Unit | Bộ trao đổi không khí với bánh xe hồi nhiệt |
| 44 | HX | Heat Exchanger | Bộ trao đổi nhiệt |
| 45 | I/O | Input/Output | Đầu vào /đầu ra |
| 46 | IS | Insect Screens | Lưới chắn côn trùng |
| 47 | IV | Isolate Valve | Van cô lập |
| 48 | JF | Jetfan | Quạt kiểu đẩy gió jetfan |
| 49 | KED | Kitchen Extract Duct | Đường ống thải gió bếp |
| 50 | KSD | Kitchen Supply Duct | Đường ống cấp gió bếp |
| 51 | LTHW | Low-Temperature Hot Water | Nước nóng ở nhiệt độ thấp |
| 52 | MAU | Make Up Air Unit | Bộ xử lý không khí bổ sung gió tươi |
| 53 | MCD | Motorised Control Damper | Van gió điều khiển điện |
| 54 | NRD | Non Return Damper | Van 1 chiều |
| 55 | NS | Nect Size | Kích thước cổ |
| 56 | OA | Outdoor Air Into Building | Không khí ngoài trời vào tòa nhà |
| 57 | PAD | Pre-Cooled Air Duct | Đường ống gió làm lạnh sơ cấp |
| 58 | PAU | Primary Air Unt | Bộ xử lý không khí sơ cấp gió tươi |
| 59 | PHE | Plate Heat Exchanger | Tấm trao đổi nhiệt |
| 60 | PICV | Pressure Independent Control Valve | Van điều khiển áp suất độc lập (van 3 trong 1) |
| 61 | PRD | Pressure Relief Damper | Van xả áp |
| 62 | PSV | Pressure Sustaining Valve | Van duy trì áp suất |
| 63 | RAD | Return Air Duct | Đường ống gió hồi |
| 64 | RAG | Return Air Grille | Miệng gió hồi |
| 65 | REF | Refrigerant Pipe | Ống ga lạnh |
| 66 | RTD | Resistive Temperature Detector | Đầu dò nhiệt độ điện trở |
| 67 | RTU | Roof Top Unit | Thiết bị xử lý không khí đặt mái |
| 68 | SAD | Supply Air Duct | Đường ống gió cấp |
| 69 | SAG | Supply Air Grille | Miệng gió cấp |
| 70 | SAT | Supply Air Temperature | Nhiệt độ gió cấp |
| 71 | SD | Smoke Damper | Van ngăn khói |
| 72 | SED | Smoke Extract Duct | Đường ống xả khói |
| 73 | TA | To Above | Lên phía trên |
| 74 | TB | To Below | Đi xuống dưới |
| 75 | TED | Toilet Extract Duct | Đường ống thải gió nhà vệ sinh |
| 76 | TES | Thermal Energy Storage | Bình trữ lạnh |
| 77 | VAV | Variable Air Volume | Lượng không khí biến đổi |
| 78 | VCD | Volume Control Damper | Van điều chỉnh lưu lượng gió |
| 79 | VFD | Variable-Frequency Drive | Biến tần |
| 80 | VRF | Variable Refrigerant Flow | Hệ thống lạnh VRF/VRV |
| 81 | VSD | Variable-Speed Drive | Bộ thay đổi tốc độ |
Nguồn: Kỹ Sư Vương Cam